Резистор сп5 содержание драгметаллов
Резистор | Серебро, гр в 1 шт | Палладий, гр в 1 шт |
сп5 2 до 10 кОм | 0.01039 | 0.01080 |
сп5 2в 100Ом — 10кОм | 0.00776 | 0.00923 |
сп5 2в 10 Ом | 0.0312 | 0.01509 |
сп5 2в 15 Ом | 0.03028 | 0.01486 |
сп5 2в 4,7 Ом | 0.06136 | 0.02263 |
сп5 2в 6,8 Ом | 0.04712 | 0.01907 |
сп5 2ва 10 Ом | 0.03049 | 0.01540 |
сп5 2ва 15 Ом | 0.01580 | 0.01173 |
сп5 2ва 4,7 Ом | 0.04441 | 0.01888 |
сп5 2ва 6,8 Ом | 0.004338 | 0.01862 |
сп5 2вб 10 Ом | 0.03131 | 0.01540 |
сп5 2вб 15 Ом | 0.01662 | 0.01173 |
сп5 2вб 4,7 Ом | 0.04523 | 0.01888 |
сп5 2вб 6,8 Ом | 0.04420 | 0.01862 |
сп5 2вб 68 Ом | 0.01662 | 0.01173 |
сп5 3 | 0.00904 | 0.01080 |
сп5 3в 10 Ом | 0.0312 | 0.01409 |
сп5 3в 15 Ом | 0.03028 | 0.01486 |
сп5 3в 4,7 Ом | 0.06136 | 0.02263 |
сп5 3в 6,8 Ом | 0.04712 | 0.01907 |
сп5 3в 3,3 Ом | 0.03558 | 0.01478 |
сп5 14 10 Ом | 0.15564 | 0.04840 |
сп5 14 15 Ом | 0.11692 | 0.03872 |
сп5 14 22 Ом | 0.01404 | 0.17748 |
сп5 14 33 Ом | 0.01404 | 0.13196 |
сп5 14 47 Ом | 0.01404 | 0.08244 |
сп5 15 68 Ом | 0.01568 | — |
сп5 16ва 0,125 | 0.01158 | 0.00948 |
сп5 16вб 0,25-10 Ом | 0.03013 | 0.01598 |
сп5 16вб 0,25-15 Ом | 0.02723 | 0.01526 |
сп5 16вб 0,25-22 кОм | 0.00835 | 0.01054 |
сп5 16вб 0,25-3,3 Ом | 0.04428 | 0.01953 |
сп5 16вб 0,25-4,7 Ом | 0.05291 | 0.01668 |
сп5 16вб 0,25- 6,8 Ом | 0.04428 | 0.01953 |
сп5 16вб 0,5-10 Ом | 0.03013 | 0.01599 |
сп5 16вб 0,5-15 Ом | 0.02723 | 0.01526 |
сп5 16вб 0,5-22 кОм | 0.00835 | 0.01054 |
сп5 16вб 0,5-3,3 Ом | 0.04428 | 0.01953 |
сп5 16вб 0,5-4,7 Ом | 0.05291 | 0.01668 |
сп5 16вб 0,5-6,8 Ом | 0.04428 | 0.01953 |
сп5 21а 1-1 кОм | 0.0397 | 0.07914 |
сп5 21а 1-1.5 кОм | 0.0397 | 0.06253 |
сп5 21а 1-100 Ом | 0.0397 | 0.10669 |
сп5 21а 1-150 Ом | 0.0397 | 0.14060 |
сп5 21а 1-2,2 кОм | 0.0397 | 0.07467 |
сп5 21а 1-220 Ом | 0.0397 | 0.13628 |
сп5 21а 1-3,3 кОм | 0.0397 | 0.05456 |
сп5 21а 1-330 Ом | 0.0397 | 0.1294 |
сп5 21а 1-470 Ом | 0.0397 | 0.11397 |
сп5 21а 1-680 Ом | 0.0397 | 0.09683 |
сп5 22 15 Ом | 0.12513 | — |
сп5 24 10 Ом | 0.15080 | 0.04840 |
сп5 24 15 Ом | 0.11208 | 0.03872 |
сп5 24 22 Ом | 0.0092 | 0.17748 |
сп5 24 47 Ом | 0.0092 | 0.08244 |
сп5 30 15 (15-47 кОм) | 0.0498 | 0.0039 |
сп5 30 15 (2,2 Ом-10 кОм) | 0.0498 | 0.0039 |
сп5 30 25 (15-47 кОм) | 0.0498 | 0.0039 |
сп5 30 25 (2,2 Ом-10 кОм) | 0.0498 | 0.0039 |
сп5 35а | 0.01271 | 0.01733 |
сп5 35б | 0.02245 | 0.02892 |
сп5 39а 100 Ом | 0.41031 | 0.14607 |
сп5 39а 150 Ом | 0.38695 | 0.14023 |
сп5 39а 220 Ом | 0.34327 | 0.12931 |
сп5 39а 330 Ом | 0.28591 | 0.11497 |
сп5 39а 470 Ом | 0.21375 | 0.09693 |
сп5 39а 680 Ом | 0.23051 | 0.32617 |
сп5 39б | 0.09489 | 0.11491 |
сп5 40а | 0.11287 | 0.05078 |
сп5 44 1вт | 0.03828 | 0.05218 |
сп5 44 2вт 2,2 кОм | 0.40239 | 0.57949 |
сп5 44 2вт 1 кОм | 0.46627 | 0.67531 |
сп5 44 2вт 1,5 кОм | 0.46107 | 0.66751 |
сп5 44 2вт 330 Ом | 0.80891 | 0.25197 |
сп5 44 2вт 470 Ом | 0.69091 | 0.22247 |
сп5 44 2вт 680 Ом | 0.54595 | 0.18623 |
сп5 44 2вт | 0.85491 | 0.26347 |
сп5 44 2вт 100 Ом | 1.226 | 0.35631 |
сп5 44 2вт 150 Ом | 0.88867 | 0.27191 |
*приведённые данные содержат ознакомительный характер.
Комментарии
Доверенные участники будут пополнять данные по мере нахождения