Все резисторы СП3-39 — драгметаллы, параметры, цены
СП3-39 — это одинарный многооборотный резистор.
Содержание драгметаллов в резисторах
Таблица содержания драгметалла в граммах для для резисторов СП3-39
Таблица показывает точный вес в граммах для 1000 шт, 1000 шт учитывая норму возврата и для 1 шт.Н.возвр - норма возврата после переработки
Обратите внимание! Можно сортировать таблицу, выводя значения максимумов и минимумов для разных столбцов.
МПГ - металлы платиновой группы (рутений, родий, палладий, осмий, иридий, платина)
* - все данные справочного характера, обязательно уточняйте в иных источниках если имеют важное значение.
Резистор | Серебро в 1000 шт | МПГ в 1000 шт | Серебро в 1000 шт Н.возвр | МПГ в 1000 шт Н.возвр | Серебро в 1 шт | МПГ в 1 шт |
---|---|---|---|---|---|---|
СП3-39A 470 ОМ | 18,53 | 9,227 | 15,759 | 7,843 | 0,018539981 | 0,009227264 |
СП3-39A 680 ОМ | 18,53 | 9,190 | 15,759 | 7,812 | 0,018539981 | 0,0091909 |
СП3-39А 1 МОМ | 18,53 | 8,863 | 15,759 | 7,534 | 0,018539981 | 0,008863628 |
СП3-39А 1,5 КОМ | 18,53 | 9,163 | 15,759 | 7,789 | 0,018539981 | 0,009163627 |
СП3-39А 10 КОМ | 18,53 | 9,354 | 15,759 | 7,951 | 0,018539981 | 0,009354536 |
СП3-39А 100 КОМ | 18,53 | 9,163 | 15,759 | 7,789 | 0,018539981 | 0,009163627 |
СП3-39А 15 КОМ | 18,53 | 9,336 | 15,759 | 7,936 | 0,018539981 | 0,009336354 |
СП3-39А 150 ОМ | 18,53 | 9,463 | 15,759 | 8,044 | 0,018539981 | 0,009463627 |
СП3-39А 2,2 КОМ | 18,53 | 9,163 | 15,759 | 7,789 | 0,018539981 | 0,009163627 |
СП3-39А 22 КОМ | 18,53 | 9,318 | 15,759 | 7,92 | 0,018539981 | 0,009318173 |
СП3-39А 220 КОМ | 18,53 | 9,099 | 15,759 | 7,735 | 0,018539981 | 0,009099991 |
СП3-39А 220 ОМ | 18,53 | 9,363 | 15,759 | 7,959 | 0,018539981 | 0,009363627 |
СП3-39А 3,3 КОМ | 18,53 | 9,154 | 15,759 | 7,781 | 0,018539981 | 0,009154536 |
СП3-39А 33 КОМ | 18,53 | 9,299 | 15,759 | 7,905 | 0,018539981 | 0,009299991 |
СП3-39А 330 КОМ | 18,53 | 9,054 | 15,759 | 7,696 | 0,018539981 | 0,009054536 |
СП3-39А 330 ОМ | 18,53 | 9,290 | 15,759 | 7,897 | 0,018539981 | 0,0092909 |
СП3-39А 4,7 КОМ | 18,53 | 9,154 | 15,759 | 7,781 | 0,018539981 | 0,009154536 |
СП3-39А 47 КОМ | 18,53 | 9,281 | 15,759 | 7,89 | 0,018539981 | 0,009281809 |
СП3-39А 470 КОМ | 18,53 | 8,990 | 15,759 | 7,642 | 0,018539981 | 0,0089909 |
СП3-39А 6,8 КОМ | 18,53 | 9,381 | 15,759 | 7,975 | 0,018539981 | 0,009381809 |
СП3-39А 68 КОМ | 18,53 | 9,254 | 15,759 | 7,866 | 0,018539981 | 0,009254536 |
СП3-39А 680 КОМ | 18,53 | 8,918 | 15,759 | 7,58 | 0,018539981 | 0,008918173 |
СП3-39Б 4,7 КОМ - 680 КОМ | 0 | 7 | 0 | 5,95 | 0 | 0,007 |
СП3-39НА 1 КОМ | 19,72 | 9,163 | 16,77 | 7,789 | 0,01972998 | 0,009163627 |
СП3-39НА 1 МОМ | 15,08 | 0,236 | 12,826 | 0,201 | 0,015089985 | 0,000236363 |
СП3-39НА 1,5 КОМ | 19,72 | 9,163 | 16,77 | 7,789 | 0,01972998 | 0,009163627 |
СП3-39НА 10 КОМ | 16,62 | 9,354 | 14,135 | 7,951 | 0,016629983 | 0,009354536 |
СП3-39НА 100 КОМ | 19,72 | 9,163 | 16,77 | 7,789 | 0,01972998 | 0,009163627 |
СП3-39НА 100 ОМ | 19,72 | 9,554 | 16,77 | 8,121 | 0,01972998 | 0,009554536 |
СП3-39НА 15 КОМ | 16,62 | 9,336 | 14,135 | 7,936 | 0,016629983 | 0,009336354 |
СП3-39НА 150 КОМ | 19,72 | 9,136 | 16,77 | 7,766 | 0,01972998 | 0,009136355 |
СП3-39НА 150 ОМ | 19,72 | 9,463 | 16,77 | 8,044 | 0,01972998 | 0,009463627 |
СП3-39НА 2,2 КОМ | 19,72 | 9,163 | 16,77 | 7,789 | 0,01972998 | 0,009163627 |
СП3-39НА 22 КОМ | 16,62 | 9,318 | 14,135 | 7,92 | 0,016629983 | 0,009318173 |
СП3-39НА 220 ОМ | 19,72 | 9,363 | 16,77 | 7,959 | 0,01972998 | 0,009363627 |
СП3-39НА 3,3 КОМ | 19,72 | 9,154 | 16,77 | 7,781 | 0,01972998 | 0,009154536 |
СП3-39НА 3,3 КОМ - 1 МОМ | 0 | 9 | 0 | 7,65 | 0 | 0,009 |
СП3-39НА 33 КОМ | 16,62 | 9,299 | 14,135 | 7,905 | 0,016629983 | 0,009299991 |
СП3-39НА 330 КОМ | 19,72 | 9,054 | 16,77 | 7,696 | 0,01972998 | 0,009054536 |
СП3-39НА 4,7 КОМ | 19,72 | 9,154 | 16,77 | 7,781 | 0,01972998 | 0,009154536 |
СП3-39НА 47 КОМ | 19,72 | 9,2818 | 16,77 | 7,89 | 0,01972998 | 0,009281809 |
СП3-39НА 470 ОМ | 19,72 | 9,227 | 16,77 | 7,843 | 0,01972998 | 0,009227264 |
СП3-39НА 6,8 КОМ | 19,72 | 9,381 | 16,77 | 7,975 | 0,01972998 | 0,009381809 |
СП3-39НА 68 КОМ | 19,72 | 9,254 | 16,77 | 7,866 | 0,01972998 | 0,009254536 |
СП3-39НА 680 ОМ | 19,72 | 9,190 | 16,77 | 7,812 | 0,01972998 | 0,0091909 |
Стоит учесть, после переработки иногда удаётся получить не весь драгметалл указанный в паспорте. По этой причине приведён расчёт учитывая норму возврата (Н.возвр). Были изучены разные источники и собраны средние данные по возврату. Хотя для некоторых элементов возврат драгметалла возможен на 100%. В любом случае, в распоряжении есть 2 значения.
Помимо этого следует понимать, что производиться изделия могли в разное время и у разных производителей, что может сказаться на базовом значении веса драгметалла, а в последствии и на переработанном. Мало того, в по причине развития техпроцесса, иногда драгметаллы заменяются обычными.
В любом случае, рассчёт нормы возврата это некая скидка про запас.
Цена предлагаемая скупщиками
Посмотрев на расценки, видно что скупщики принимают резистор за 50% — 100% от текущей курсовой стоимости драгметаллов. Для того чтобы лучше ориентироваться в цене, желательно свериться с актуальной ценой металла на мировых торговых биржах.
- Ориентировочные колебания цены покупки:
- 25 — 30 руб за 1 гр серебра
- 1500 — 1840 руб за 1 гр платины
- 2200 — 2700 руб за 1 гр палладия
- Примечания относительно цен на серебро.
- 30 рублей за грамм это исторически средние значения для серебра, если вернётся к пиковому, то будет стоить 60 руб.
- Курс платины «на дне», если поднимется к исторически максимальным значениям, грамм будет стоить 3500 руб.
- Палладий напротив существенно выше, если курс вернётся к среднему, то грамм будет стоить 600 руб.
Целесообразно такие резисторы сдавать на лом после выработки ресурса, как изделия они стоят иногда существенно дороже.
Стоимость резистора как изделия
Цены в основном распределены от 5 — 100 рублей за штуку. Сильно колеблются в зависимости от характеристик, производителя и года выпуска.
- Цены для примера при данных параметрах, за 1 шт:
- СП3-39А 100 кОм — 5,3 руб
- СП3-39А 1Вт 1,5 кОм — 14 руб
- СП3-39А 0,5Вт 10кОм 5% 10% (1990г) — 23 руб
- СП3-39А 47кОм 10% — 42 руб
- СП3-39НА-1 кОм 20% (2011г) — 83 руб
Характеристики
- Диапазон параметров:
- Напряжение: до 250 В
- Температурный диапазон: -60+155
- Сопротивление:
- СП3-39, СП3-39А, СП3-39Н, СП3-39НА, СП3-39П — 10 Ом — 2,2 МОм
- СП3-39Б — 10 Ом — 6,8 МОм
- Сопротивление с допусками: +-10%, +-20%, +-30%
- Масса:
- СП3-39, СП3-39А, СП3-39Н, СП3-39НА, СП3-39П — 3 гр
- СП3-39Б — 1,5 гр
- Срок хранения: 15 лет
- Ресурс, циклов:
- СП3-39, СП3-39А, СП3-39НА — 200
- СП3-39Б, СП3-39Н, СП3-39П — 500
- Ресурс, наработка: 20 000 часов